معدلات 2023 الحدود الدنيا سادس تطبيقي جامعة بغداد, جامعة النهرين, الجامعة المستنصرية, الجامعة التكنولوجية , الجامعة الإسلامية, جامعة البصرة , جامعة الموصل, جامعة تكريت, جامعة بابل الحلة, جامعة ديالى بعقوبة, جامعة الانبار الرمادي, جامعة القادسية الديوانية, جامعة كربلاء , جامعة الكوفة النجف , جامعة ذي قار الناصرية, جامعة واسط الكوت, جامعة المثنى السماوة جامعة كركوك , جامعة ميسان العمارة
اهلا وسهلا لا تنسى زيارتنا باستمرار في موقع الأستاذ احمد مهدي شلال للحصول على كل شيء جديد ومميز وانت الان في موضوع
معدلات قبول طالب سادس تطبيقي 2023
تعتبر الحدود الدنيا للقبول المركزي 2023 مهمة جدًا لكل طالب في الجامعة أو يرغب في التقديم لمعرفة أقل معدل تقبله الكلية في تخصص معين وفي ما يلي الجامعة الكلية والقسم والمعدل المطلوب
انضم لقناتنا على التليكرام لتصلك جميع الأسئلة. والاجوبة : للانضمام اضغط هنامعدلات القبول 2023 صف السادس التطبيقي
الجامعة | القسم | المعدل |
---|---|---|
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم العمارة | 96.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم المدني | 91.4 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 86.17 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 94.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 92.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 93.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 76 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم البيئة | 79.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطاقة | 85.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم المساحة | 82.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطيران | 97.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم النفط | 97.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | 94 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 99 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الميكاترونكس | 83.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | 91.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | 81.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم | 70.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم قسم الرياضيات | 70.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | 66 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 65 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 67.67 |
جامعة بغداد | كلية القانون | 84.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم السياسية | 71.83 |
جامعة بغداد | كلية علوم الهندسة الزراعية | 60.5 |
جامعة بغداد | كلية اللغات | 71 |
جامعة بغداد | كلية الادارة والاقتصاد | 66.5 |
جامعة بغداد | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 68 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 70.5 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات | 64.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 61.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 63.17 |
جامعة بغداد | كلية الآداب | 67.67 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم علم النفس | 70 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الفلسفة | 66.5 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الاثار | 65.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم الاسلامية | 61.67 |
جامعة بغداد | كلية الأعلام | 71.67 |
جامعة بغداد | كلية الفنون الجميلة | 62.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم العمارة | 93.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم المدني | 86.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 80.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 89.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 80.02 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الطرق | 73.87 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم المواد | 75.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 71.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم البيئة | 71.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم | 67.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم قسم الرياضيات | 67.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية القانون | 80.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياسية | 69.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الادارة والاقتصاد | 64.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية | 66.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب | 68 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم علم النفس | 65.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم الفلسفة | 64.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | 62.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 61.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 66.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياحية | 62.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم العمارة | 91.83 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم المدني | 88.5 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 86.83 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 91.67 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 91 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 93.83 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم المواد | 86.67 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم النفط | 96.33 |
جامعة البصرة | كلية العلوم | 76.33 |
جامعة البصرة | كلية العلوم قسم الرياضيات | 74.17 |
جامعة البصرة | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 76.17 |
جامعة البصرة | كلية القانون | 82 |
جامعة البصرة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد | 70 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 68.17 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة | 69 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الصرفة | 73.17 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | 78 |
جامعة البصرة | كلية التربية للبنات | 71.17 |
جامعة البصرة | كلية الآداب | 75.5 |
جامعة البصرة | كلية علوم البحار | 69.5 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم العمارة | 86 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم المدني | 82.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 78.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 85.5 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 77 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم السدود والموارد المائية | 70 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | 74.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم البيئة | 70 |
جامعة الموصل | كلية هندسة النفط والتعدين قسم المكامن النفطية | 92.33 |
جامعة الموصل | كلية هندسة النفط والتعدين قسم النفط والتكرير | 94 |
جامعة الموصل | كلية هندسة النفط والتعدين قسم التعدين | 90.33 |
جامعة الموصل | كلية العلوم | 65 |
جامعة الموصل | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 65 |
جامعة الموصل | كلية علوم البيئة وتقاناتها | 60 |
جامعة الموصل | كلية الحقوق | 72.83 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياسية | 62.67 |
جامعة الموصل | كلية الزراعة والغابات | 60 |
جامعة الموصل | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 63.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 69 |
جامعة الموصل | كلية التربية للبنات | 60.17 |
جامعة الموصل | كلية الآداب | 63.67 |
جامعة الموصل | كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات | 61 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | 61.83 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 60.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 66.83 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياحية | 60.5 |
جامعة الموصل | كلية الاثار | 60 |
جامعة الموصل | كلية العلوم الاسلامية | 60.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكهربائية قسم الكهرباء | 82.17 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكهربائية قسم الالكترونيك | 77.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم الحاسوب والسيطرة | 88 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 86.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم الميكاترونكس والانسان الآلي | 80.57 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 89.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | 89 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | 82.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | 93.17 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة | 77.33 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد | 76.67 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم السيارات | 75.33 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم العمليات الكيمياوية | 91.67 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم التلوث الصناعي والنفطي | 92.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم تكرير النفط والغاز | 95.17 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية قسم الليزر | 94.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية قسم الالكترونيات البصرية | 93.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن | 75 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج | 74 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب | 74.17 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية | 72 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن | 76.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة المواد | 74.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية | 91.13 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية | 90.17 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة العمارة | 92.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة تكنولوجيا النفط | 95.33 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة المدنية | 83.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 76.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه | 76.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 74.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم نظم الطائرات بدون طيار | 84.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز | 89.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الطب الحياتي | 98.17 |
الجامعة التكنولوجية | العلوم التطبيقية | 69.5 |
الجامعة التكنولوجية | علوم الحاسوب | 69.17 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم العمارة | 90 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم المدني | 81.33 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 78 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الالكترون والاتصالات | 85.67 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 82 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 92.83 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم المواد | 76.5 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم المنشأت والموارد المائية | 70 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم | 71.5 |
جامعة الكوفة | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 65.5 |
جامعة الكوفة | كلية القانون | 72.17 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم السياسية | 65.33 |
جامعة الكوفة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الكوفة | كلية اللغات | 68.5 |
جامعة الكوفة | كلية الادارة والاقتصاد | 62.17 |
جامعة الكوفة | كلية التربية | 65.67 |
جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات | 60 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب | 64.83 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب قسم الفلسفة | 63.67 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية | 62.67 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية قسم رياض الاطفال | 60.17 |
جامعة الكوفة | كلية الاثار | 60.33 |
جامعة الكوفة | كلية الفقه | 60.5 |
جامعة الكوفة | كلية التخطيط العمراني | 62.33 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم المدني | 80.33 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 73.83 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 73.83 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 85.67 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم البيئة | 70 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة الشرقاط قسم الكهربائية | 70 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة الشرقاط قسم الميكانيكية | 70.83 |
جامعة تكريت | كلية هندسة العمليات النفطية قسم تكرير النفط والغاز | 91.67 |
جامعة تكريت | كلية هندسة العمليات النفطية قسم سيطرة المنظومات النفطية | 89.33 |
جامعة تكريت | كلية العلوم | 65.5 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 65 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 65 |
جامعة تكريت | كلية الحقوق | 66.33 |
جامعة تكريت | كلية العلوم السياسية | 62.33 |
جامعة تكريت | كلية الزراعة | 60 |
جامعة تكريت | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة تكريت | كلية التربية طوزخورماتو | 60.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الصرفة | 64.5 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية | 63.17 |
جامعة تكريت | كلية التربية للبنات | 60.5 |
جامعة تكريت | كلية الآداب | 60.5 |
جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية الشرقاط | 60 |
جامعة تكريت | كلية العلوم الاسلامية | 60.17 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم المدني | 80 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم هندسة الالكترونيك والاتصالات | 81.5 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 78.83 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الطرق والنقل | 71.67 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.17 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم المواد | 75.5 |
جامعة القادسية | كلية العلوم | 65.5 |
جامعة القادسية | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 65 |
جامعة القادسية | كلية التقانات الاحيائية | 68.83 |
جامعة القادسية | كلية القانون | 70.5 |
جامعة القادسية | كلية الزراعة | 60 |
جامعة القادسية | كلية الادارة والاقتصاد | 61.5 |
جامعة القادسية | كلية التربية | 66.33 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات | 64 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 61.33 |
جامعة القادسية | كلية الآداب | 63.17 |
جامعة القادسية | كلية الآداب قسم علم النفس | 64 |
جامعة القادسية | كلية الاثار | 61.17 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم المدني | 84.33 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الكهربائية | 77.17 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 74.67 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الكيميائية والبتروكيميائية | 89.17 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم السدود وموارد المياه | 71 |
جامعة الانبار | كلية العلوم | 65 |
جامعة الانبار | كلية العلوم التطبيقية هيت | 65.17 |
جامعة الانبار | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 65.67 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 72.83 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 63.33 |
جامعة الانبار | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الانبار | كلية الادارة والاقتصاد | 62.17 |
جامعة الانبار | كلية التربية القائم | 61.67 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 63.17 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 64.17 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم العلوم التربوية والنفسية | 61.17 |
جامعة الانبار | كلية التربية للبنات | 60 |
جامعة الانبار | كلية الآداب | 61.17 |
جامعة الانبار | كلية التربية الأساسية حديثة | 60 |
جامعة الانبار | كلية العلوم الاسلامية | 60.5 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم المدني | 82.67 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الكهربائية | 78 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 87.17 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الشبكات | 82 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 76.83 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 68.67 |
الجامعة العراقية | كلية الادارة والاقتصاد | 64.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية الطارمية | 62.33 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات | 63.67 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 61 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب | 65.17 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب قسم الترجمة | 75.83 |
الجامعة العراقية | كلية العلوم الاسلامية | 61.33 |
الجامعة العراقية | كلية الأعلام | 67.5 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم العمارة | 88.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم المدني | 80.17 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 76.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 76.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 91.5 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 96.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم البيئة | 70.17 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم المعادن | 74.33 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 75.83 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم السيراميك ومواد البناء | 70.67 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم الطاقة | 75.83 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم السيارات | 70 |
جامعة بابل | كلية العلوم | 67.33 |
جامعة بابل | كلية العلوم للبنات | 65 |
جامعة بابل | كلية تكنولوجيا المعلومات | 65.67 |
جامعة بابل | كلية القانون | 69.5 |
جامعة بابل | كلية الادارة والاقتصاد | 61.67 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 72.5 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 70.5 |
جامعة بابل | كلية الآداب | 64 |
جامعة بابل | كلية الآداب قسم الاثار | 62.33 |
جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | 63 |
جامعة بابل | كلية العلوم الاسلامية | 63.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم العمارة | 95 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم المدني | 89.33 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الالكترونية والاتصالات | 89.33 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 92.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 82.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 92.83 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 98.67 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الليزر | 95.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 98.1 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المنظومات | 90 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المعلومات والاتصالات | 93 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم شبكات الحاسوب | 91.5 |
جامعة النهرين | كلية العلوم | 72.33 |
جامعة النهرين | كلية العلوم قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 69.17 |
جامعة النهرين | كلية التقنيات الاحيائية | 84.5 |
جامعة النهرين | كلية الحقوق | 80.67 |
جامعة النهرين | كلية العلوم السياسية | 69.83 |
جامعة النهرين | كلية اقتصاديات الاعمال | 76.5 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم العمارة | 85.83 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم المدني | 78.5 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم القدرة والمكائن الكهربائية | 70 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الالكترونيك | 70 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 81.33 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الاتصالات | 78 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 74 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الطرق والمطارات | 70 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 87.83 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم المواد | 70.17 |
جامعة ديالى | كلية العلوم | 65 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 68.83 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 64.5 |
جامعة ديالى | كلية الزراعة | 60 |
جامعة ديالى | كلية الادارة والاقتصاد | 60.83 |
جامعة ديالى | كلية التربية المقداد المقدادية | 60.5 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الصرفة | 62.83 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية | 62 |
جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية | 60 |
جامعة ديالى | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم العمارة | 91.33 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم المدني | 83.33 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الكهرباء والالكترونيك | 78.33 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 79.13 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 98 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 96 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم النفط | 95.5 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم | 70.5 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الصحة البيئية | 73.5 |
جامعة كربلاء | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 68.83 |
جامعة كربلاء | كلية القانون | 76.17 |
جامعة كربلاء | كلية الزراعة | 60 |
جامعة كربلاء | كلية الادارة والاقتصاد | 63 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الصرفة | 72.33 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية | 73.17 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم السياحية | 61.67 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الاسلامية | 67 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم المدني | 83 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الكهربائية والالكترونية | 77.5 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85.33 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 95.5 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم النفط والغاز | 95.17 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم | 70.17 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 69.67 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 68.17 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم تكنولوجيا المعلومات | 67 |
جامعة ذي قار | كلية القانون | 69.67 |
جامعة ذي قار | كلية الزراعة والاهوار | 60 |
جامعة ذي قار | كلية الادارة والاقتصاد | 64 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 70.17 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.5 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة | 64.5 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة قسم رياض الاطفال | 64.5 |
جامعة ذي قار | كلية الآداب | 64.5 |
جامعة ذي قار | كلية الاثار سوق الشيوخ | 61 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم الاسلامية | 66.5 |
جامعة ذي قار | كلية الأعلام | 63.33 |
جامعة كركوك | كلية الهندسة قسم المدني | 85.67 |
جامعة كركوك | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 80.17 |
جامعة كركوك | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 79.5 |
جامعة كركوك | كلية الهندسة قسم النفط | 94.5 |
جامعة كركوك | كلية العلوم | 72.17 |
جامعة كركوك | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 66.5 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 69 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 66 |
جامعة كركوك | كلية الزراعة | 60 |
جامعة كركوك | كلية الزراعة الحويجة | 60.5 |
جامعة كركوك | كلية الادارة والاقتصاد | 63.17 |
جامعة كركوك | كلية التربية الحويجة | 61.83 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الصرفة | 67.33 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية | 65 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 88.5 |
جامعة كركوك | كلية الآداب | 63.33 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 79.67 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 61.83 |
جامعة واسط | كلية الهندسة قسم العمارة | 87.5 |
جامعة واسط | كلية الهندسة قسم المدني | 79.67 |
جامعة واسط | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 76.33 |
جامعة واسط | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 78 |
جامعة واسط | كلية العلوم | 71.33 |
جامعة واسط | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 66 |
جامعة واسط | كلية القانون | 65.67 |
جامعة واسط | كلية الزراعة | 60.17 |
جامعة واسط | كلية الادارة والاقتصاد | 62.33 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الصرفة | 66.33 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية | 64 |
جامعة واسط | كلية الآداب | 62.33 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية | 61.67 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية قسم رياض الاطفال | 61.17 |
جامعة ميسان | كلية الهندسة قسم المدني | 87.5 |
جامعة ميسان | كلية الهندسة قسم الكهرباء | 85.67 |
جامعة ميسان | كلية الهندسة قسم الميكانيكية | 86.67 |
جامعة ميسان | كلية الهندسة قسم النفط | 95 |
جامعة ميسان | كلية العلوم | 81 |
جامعة ميسان | كلية القانون | 78.67 |
جامعة ميسان | كلية العلوم السياسية | 70.33 |
جامعة ميسان | كلية الزراعة | 60 |
جامعة ميسان | كلية الادارة والاقتصاد | 67.67 |
جامعة ميسان | كلية التربية | 74.67 |
جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية | 62.67 |
جامعة ميسان | كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى | 64.33 |
جامعة المثنى | كلية الهندسة قسم العمارة | 86.33 |
جامعة المثنى | كلية الهندسة قسم المدني | 78.33 |
جامعة المثنى | كلية الهندسة قسم الاتصالات والالكترونيك | 79.67 |
جامعة المثنى | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.17 |
جامعة المثنى | كلية العلوم | 68.33 |
جامعة المثنى | كلية العلوم قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 65.83 |
