معدلات القبول في جامعة بغداد وحسب الأقسام للعام الدراسي 2024 2025
معدلات جامعة بغداد وحسب الاختصاصات للعام الدراسي الجديد 2025
جدول إحصائية للحدود الدنيا والمعدلات وحسب الحدود الدنيا للقبول 2024 2025 الذي نشرته وزارة التعليم العالي العراقية للقبول في الجامعات والكليات
جدول معدلات قبول الطلبة في جامعة بغداد للعام 2025
الحدود الدنيا للقبولات وحسب الكليات | ||
---|---|---|
الجامعة | المعدل | الفرع |
جامعة بغداد / كلية الطب | 100.89 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الطب الكندي | 100.45 | علمي |
جامعة بغداد / كلية طب الاسنان | 99.07 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الصيدلة | 98.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة - قسم العمارة | 98.00 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي | 97.71 | علمي |
جامعة بغداد / الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 97.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم النفط | 97.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطيران | 96.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المدني | 96.29 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة خوارزمي الكيمياء الاحيائية | 94.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة الإلكترونيك والاتصالات | 94.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم الكيمياوية | 93.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم الكهرباء | 93.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية هندسة قسم معلومات والاتصالات | 93.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الطاقة | 93.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الميكاترونكس | 90.68 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم المساحة | 88.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم التصنيع المؤتمت | 88.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم البيئة | 85.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الهندسة قسم الموارد المائية | 84.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم | 80.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الرياضيات | 78.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم قسم الفلك والفضاء | 75 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات | 74.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 74.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 72.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية القانون | 91.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية القانون | 91.43 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | 83.93 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية | 66 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية التمريض | 95.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الطب البيطري | 84.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعية | 62.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية اللغات | 77.29 | علمي |
جامعة بغداد / كلية اللغات | 62.57 | فنون |
جامعة بغداد / كلية اللغات | 60 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد | 69.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد | 68.29 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد قسم انكليزي | 90.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم انكليزي | 87.43 | علمي |
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد قسم انكليزي | 90 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم انكليزي | 77.29 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية ابن رشد للعلوم الانسانية | 71.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية التربية بنات | 68.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 68.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم اقتصاد منزلي | 67.57 | علمي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم رياض اطفال | 67 | علمي |
جامعة بغداد / كلية ابن رشد للعلوم الانسانية | 64.29 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم اقتصاد منزلي | 63.43 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية التربية بنات | 61.14 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية تربية بنات قسم رياض اطفال | 60.14 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم علم النفس | 80.71 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب | 71.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الفلسفة | 70.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الاثار | 65 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم علم النفس | 65.71 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الاثار | 61.86 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم علم النفس | 60.86 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الاثار | 60.14 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب قسم الفلسفة | 60 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاداب | 60 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | 60.86 | علمي |
جامعة بغداد / كلية العلوم الاسلامية | 57.43 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاعلام | 78.14 | علمي |
جامعة بغداد / كلية الاعلام | 61.71 | ادبي |
جامعة بغداد / كلية الاعلام | 61.86 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | 60.57 | الفنون |
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة | 60 | ادبي |
* للحصول على المزيد من الاسئلة ولجميع المراحل ولكل المواد اشترك في قناة التلكرام اضغط هنا |
عزيزي المشاهد لا تترك الموضوع بدون تعليق وتذكر ان تعليقك يدل عليك فلا تقل الا خيرا :: كلمات قليلة تساعدنا على الاستمرار في خدمتكم ادارة الموقع ... ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )